| 2012 |
| Damen | Herren |
| Damen | Herren |
| Damen 40 | Herren 30 |
| Herren 40 | |
| Herren 50 | |
| Herren 60 | |
|
1. Spiel bitte bis spätestens 11.6.2012 spielen. 2. Spiel bitte bis spätestens 25.6.2012 spielen. 3. Spiel bitte bis spätestens 9.7.2012 spielen. Die Halbfinale müssen bis spätestens Ende August gespielt sein, die Endspiele finden am 15.9.2012 statt. |
|
| 2011 |
| Damen | Herren |
| Damen | Herren |
| Damen 40 | Herren 40 |
| Herren 55 | |
| Herren 60 |
| 2010 |
| Damen | Herren | ||
| Damen | Herren | ||
| Damen 40 | Herren 30 | ||
| Herren 40 | |||
| Herren 55 | |||
| Herren 60 | |||
| 2009 |
| Damen | Herren | ||
| Damen | Herren | ||
| Damen 40 | Herren 30 | ||
| Herren 40 | |||
| Herren 50 | |||
| Herren 60 | |||
| 2008 |
| Damen und Herren | |
| Ergebnisse | Zeitplan |
| 2007 |
| Damen | Herren | ||
| Einzel | Doppel | Einzel | Doppel |
| Damen | Herren | ||
| Herren 30 | Herren 30 | ||
| Herren 40 | Herren 40 | ||
| Herren 50 | Herren 50 | ||
| Herren 60 | Herren 60 | ||
| 2006 |
| Damen | Herren | ||
| Einzel | Doppel | Einzel | Doppel |
| Damen | Damen/Damen 30 | Herren | Herren |
| Damen 30 | Damen/Damen 30 | Herren 30 | Herren 30/40 |
| Herren 40 | Herren 30/40 | ||
| Herren 50 | Herren 50 | ||
| Herren 60 | Herren 60 | ||
| 2005 |
| Damen | Herren | ||
| Einzel | Doppel | Einzel | Doppel |
| Damen | Damen | Herren | Herren |
| Damen 30 | Damen 30 | Herren 30 | Herren 30 |
| Herren 40 | Herren 40 | ||
| Herren 50 | Herren 50 | ||
| Herren 60 | Herren 60 | ||
| 2004 |
| Damen | Herren | ||
| Einzel | Doppel | Einzel | Doppel |
| Damen | Damen | Herren | Herren |
| Damen 30 | Damen 30 | Herren 30 | Herren 30 |
| Damen 50 | Damen 50 | Herren 40 | Herren 40 |
| Herren 50 | Herren 50 | ||
| Herren 60 | Herren 60 | ||
| 2003 | ||
| Einzel Herren 40 |
Einzel Herren 50/60 |
Doppel Herren 40/50/60 |
Um die Spielpläne angezeigt zu bekommen, benötigt man den
Acrobat Reader.
Dieser kann auf meiner Website unter dem Link "Downloads" kostenlos
heruntergeladen werden